歡迎您來到青縣瑞海金屬制品有限公司!
在線留言 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站首頁每日鋼材價(jià)格
公司:青縣瑞海金屬制品有限公司
總經(jīng)理:歸 13293440000
銷售經(jīng)理:張 19322676275
廠址:河北省滄州市青縣木門店鎮(zhèn)
辦事處:天津市靜??h大邱莊
每日鋼材價(jià)格
主頁 > 方矩管價(jià)格 > 每日鋼材價(jià)格 >
2020年5月05日(9點(diǎn)15分執(zhí)行) | |||||||||
黑方規(guī)格 | 厚度 | 件數(shù) | 價(jià)格 | 備注 | 黑方規(guī)格 | 厚度 | 件數(shù) | 價(jià)格 | 備注 |
20*20 (180支) | 長期在線 | 30*70 (78支) | 2. 0 | 接單 | |||||
1.2 | 4300 | 長期在線 | 2.2 | 接單 | |||||
1.3 | 4250 | 長期在線 | 2.3 | 接單 | |||||
1.5 | 60 | 4040 | 長期在線 | 2.5 | 接單 | ||||
1.7 | 30 | 4030 | 長期在線 | 2.75 | 接單 | ||||
1.8 | 56 | 4030 | 長期在線 | 3. 0 | 接單 | ||||
2. 0 | 42 | 3990 | 長期在線 | 30*80 (65支) | 2. 0 | 接單 | |||
35*55 (120支) | 1. 0 | 接單 | 2.2 | 接單 | |||||
1.2 | 接單 | 2.3 | 接單 | ||||||
1.5 | 1 | 價(jià)格電議 | 在線接單 | 2.5 | 接單 | ||||
1.7 | 1 | 價(jià)格電議 | 在線接單 | 2.75 | 接單 | ||||
1.8 | 1 | 價(jià)格電議 | 在線接單 | 3. 0 | 1 | 接單 | |||
2. 0 | 1 | 價(jià)格電議 | 在線接單 | 40*60 (70支) | 2. 0 | 3780 | 接單 | ||
50*50 (64支) | 2. 0 | 3760 | 接單 | 2.2 | 3720 | 接單 | |||
2.2 | 3730 | 接單 | 2.3 | 3720 | 接單 | ||||
2.3 | 3700 | 接單 | 2.5 | 1 | 3640 | 接單 | |||
2.5 | 1 | 3640 | 接單 | 2.75 | 1 | 3640 | 接單 | ||
2.75 | 2 | 3640 | 接單 | 3. 0 | 1 | 3640 | 接單 | ||
3. 0 | 1 | 3640 | 接單 | 40*80 (50支) | 2. 0 | 3750 | 在線 | ||
30*50 (104支) | 2. 0 | 3760 | 接單 | 2.2 | 3690 | 在線 | |||
2.2 | 3730 | 接單 | 2.3 | 3690 | 在線 | ||||
2.3 | 3730 | 接單 | 2.5 | 1 | 3620 | 在線 | |||
2.5 | 10 | 3640 | 接單 | 2.75 | 1 | 3620 | 在線 | ||
2.75 | 8 | 3640 | 接單 | 3. 0 | 1 | 3620 | 在線 | ||
3. 0 | 1 | 3640 | 接單 | 50*70 (48支) | 2. 0 | 3740 | 在線 | ||
30*60 (91支) | 2. 0 | 3770 | 在線 | 2.2 | 3710 | 在線 | |||
2.2 | 3740 | 在線 | 2.3 | 3710 | 在線 | ||||
2.3 | 3710 | 在線 | 2.5 | 1 | 3620 | 在線 | |||
2.5 | 1 | 3730 | 在線 | 2.75 | 16 | 3620 | 在線 | ||
2.75 | 6 | 3730 | 在線 | 3. 0 | 5 | 3620 | 在線 | ||
3. 0 | 18 | 3730 | 在線 | 吊裝費(fèi)10元/噸 | |||||
留貨當(dāng)天有效 辦款鎖價(jià) 拆包單收50元 承接:沖孔加工、鍍鋅加工/定尺加工(4m-9m) |